技术参数:
测量数据 | 直线位移 | |||
测量行程 | 0…2000 mm至0…15000 mm,可根据用户需要定制 | |||
输出 | SSI接口 | |||
可编程的同步串行输出 | ||||
Profibus-DP总线接口 | ||||
Intebus接口 | ||||
CAN总线接口 | ||||
CANopen总线接口 | ||||
DeviceNET接口 | ||||
并行接口 | ||||
分辨率:12位/圈(4096线/圈)或 13位/圈(8192线/圈) | 12位分辨率 | 13位分辨率 | 线盘周长 | |
2000mm | 0.04mm | 0.02mm | 163.84mm | |
3000mm | 0.063mm | 0.0315mm | 206.09mm | |
5000mm | 0.10mm | 0.05mm | 409.60mm | |
8000mm | 0.162mm | 0.0815mm | 667.90mm | |
15000mm | 0.146mm | 0.073mm | 600.00mm | |
材料 | 铝和不诱钢.钢丝:不锈钢(耐磨镀层) | |||
传感元件 | 绝对值编码器 | |||
连接件 | 参考编码器类型 | |||
精度 | 满量程的±0.05% ,可选择到满量程的±0.01% | |||
防护等级(IEC529) | IP64最高IP65(信号接插件正确装配及连接时) | |||
重量 | 1.3-6.1kg(视量程时定) | |||
抗干扰性(EMC) | 查询信号输出技术数据 | |||
温度 | 查询信号输出技术数据 | |||
钢丝张力20° | 量程(mm) | 重量大约(KG) | 最大拉出张力(N) | 最小回收张力(N) |
2000 | 1.3 | 11.0 | 6.0 | |
3000 | 1.6 | 8.1 | 4.9 | |
5000 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | |
8000 | 5.6 | 10.0 | 6.8 | |
15000 | 6.1 | 16.5 | 9.1 | |
以上量程可以任意定制,以上张力大小可以根据客户使用情况作出调节 |
2000mm,3000mm外形尺寸图
5000mm外形尺寸图
8000mm外形尺寸图
150000mm外形尺寸图